Les résultats de l’interclub ronde 8, jouée ce 18 février.
Nivelles (1) versus Soignies (1) : 3½ – 0½
Grijp, Peter (1958) | Drossart, Julien (1507) | ½-½ |
Vermoesen, Jordan (1713) | Lepape, Philippe (1399) | 1-0 |
Mouchart, André (1547) | Kouptchinsky, Christian (1240) | 1-0 FF |
Semal, Sebastien (1519) | Kouptchinsky, Simon (1230) | 1-0 FF |
Nivelles (2) versus C.E. Sambrevillois (4) : 1½ – 2½
Rampelbergh, Wilfrid (1601) | Laret, Jean (1511) | 1-0 |
Lemoine, Christian (1512) | Kellner, Yohan (1493) | 0-1 |
Houzé, Sylvain (1421) | Alcamisi, Charles (1360) | ½-½ |
Fervaille, Philippe (1294) | Descamps, Philippe (1200) | 0-1 |
Interclub : ronde 8, les résultats