Présentation des résultats du premier tournoi d’échecs Blitz se déroulant en 7 manches effrénées de 10 minutes chacune, mettant à l’épreuve la stratégie et la rapidité des joueurs.
Cl. | Nom Prénom | N Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. |
1 | Depauw, Christian | 2032 | 7 | Perf | 2499 | 26.50 | 29.00 | 29.00 | 28.0 |
2 | Grijp, Peter | 1883 | 7 | 19.0 | 1956 | 27.00 | 30.00 | 23.00 | 24.0 |
3 | Abbeloos, Philippe | 1730 | 7 | 16.0 | 1738 | 28.50 | 30.50 | 15.25 | 19.5 |
4 | Sanglier, Olivier | 1565 | 7 | 16.0 | 1696 | 27.00 | 28.50 | 13.25 | 18.5 |
5 | Pauwels, Pascal | 1750 | 7 | 15.0 | 1671 | 28.00 | 31.00 | 13.50 | 19.0 |
6 | Dullier, Nicolas | 1000 | 7 | 15.0 | 1417 | 25.00 | 27.00 | 11.50 | 17.0 |
7 | Verlé Marco | 1000 | 5 | 14.0 | 1439 | 22.50 | 24.50 | 7.50 | 59.0 |
8 | Lebrun, Thierry | 1520 | 7 | 14.0 | 1320 | 22.50 | 24.00 | 8.75 | 11.5 |
9 | Kelemen, Giovanni | 1508 | 7 | 13.0 | 1389 | 23.00 | 25.00 | 8.00 | 14.0 |
10 | Tsiboukas, Mario | 1325 | 7 | 13.0 | 1362 | 23.00 | 24.50 | 7.50 | 12.0 |
11 | Barbier, Yvon | 1355 | 7 | 13.0 | 1267 | 21.50 | 23.00 | 5.50 | 11.0 |
12 | Brusselaers, Xavier | 1482 | 7 | 12.0 | 1201 | 21.00 | 22.50 | 4.75 | 7.5 |
13 | Puttemans, Eliott | 1242 | 7 | 11.0 | 1078 | 20.50 | 22.00 | 3.50 | 7.0 |
14 | Paulis, Jean-Pierre | 1150 | 6 | 11.0 | 1044 | 18.50 | 20.00 | 1.50 | 43.0 |
15 | Agamdeep Singh | 1000 | 5 | 10.0 | 1129 | 25.00 | 27.00 | 2.50 | 22.0 |
16 | Semal, Sebastien | 1495 | 4 | 8.0 | 1383 | 21.00 | 22.50 | 3.50 | 12.0 |
17 | Willems, Diego | 0 | 4 | 7.0 | 686 | 30.00 | 31.50 | 0.00 | 32.0 |
Blitz 1 : les résultats